ห้องเตียงแฝดพร้อมระเบียงชมวิว (#203,204) Twin Room with Balcony
Double bed- 2nd floor with balcony
- 28 sq.m.
- Double bed/twin beds
- Air-Conditioning
- Hair Dryer
- Electric kettle
- Shower
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ชั้น 2 พร้อมระเบียงส่วนตัว
- 28 ตร.ม.
- เตียงคู่/เตียงแฝด
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องเป่าผม
- เครื่องต้มน้ำร้อน
- ห้องน้ำฝักบัว
Starting From
฿ 2,590
Amenities
Availability Calendar
Available
Not Available
| December 2025 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 2
Children0
Total People1 - 3